| Destination | Plan | US$/GB | Price | Exit | After cap | 5G | Top up | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 50GB, 30 days | US$0.73 | US$36.40 | NL | stops | 5G | Yes | Exit NL5GTop up | Buy |
| Australia | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| France | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | EU | stops | 5G | Yes | Exit EU5GTop up | Buy |
| Germany | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Hong Kong | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Indonesia | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Italy | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Japan | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| Macau | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| Malaysia | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| San MarinoItaly plan, 3 countries | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Singapore | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| South Korea | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Spain | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Switzerland | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| United Kingdom | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Vatican CityItaly plan, 3 countries | 50GB, 30 days | US$0.80 | US$40.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Liechtenstein | 50GB, 30 days | US$0.97 | US$48.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Greece | 50GB, 30 days | US$0.98 | US$49.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Bulgaria | 50GB, 30 days | US$1.00 | US$49.80 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Iceland | 50GB, 30 days | US$1.00 | US$49.80 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Netherlands | 50GB, 30 days | US$1.00 | US$49.80 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Portugal | 50GB, 30 days | US$1.00 | US$49.80 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Austria | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Belgium | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Denmark | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Estonia | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Finland | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Hungary | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Jersey | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Latvia | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Malta | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Norway | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Poland | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Romania | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Slovakia | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Slovenia | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Sweden | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Thailand | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| Åland IslandsFinland plan, 2 countries | 20GB, 30 days | US$1.02 | US$20.40 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Ireland | 50GB, 180 days | US$1.02 | US$51.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Moldova | 20GB, 30 days | US$1.10 | US$22.00 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Ukraine | 20GB, 30 days | US$1.10 | US$22.00 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Réunion | 20GB, 30 days | US$1.12 | US$22.30 | FR/NL/UK | stops | 4G | No | Exit FR/NL/UK4G | Buy |
| Croatia | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Cyprus | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Czechia | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| French Guiana | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Guadeloupe | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 4G | Yes | Exit FR/NL/UK4GTop up | Buy |
| Lithuania | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Luxembourg | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Martinique | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Mayotte | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Saint Barthélemy | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| Saint Martin (French part) | 10GB, 30 days | US$1.12 | US$11.20 | FR/NL/UK | stops | 5G | Yes | Exit FR/NL/UK5GTop up | Buy |
| China | 50GB, 30 days | US$1.16 | US$57.90 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| United States | 50GB, 30 daysLocal IP | US$1.29 | US$64.60 | US | stops | 5G | Yes | Exit US5GTop up | Buy |
| Kyrgyzstan | 20GB, 30 days | US$1.33 | US$26.60 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Philippines | 50GB, 30 days | US$1.36 | US$68.20 | SG | stops | 4G | No | Exit SG4G | Buy |
| GibraltarEurope (33 areas) plan, 36 countries | 20GB, 30 days | US$1.37 | US$27.30 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Uzbekistan | 20GB, 30 days | US$1.37 | US$27.40 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Kazakhstan | 20GB, 30 days | US$1.39 | US$27.80 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Serbia | 20GB, 30 days | US$1.40 | US$28.00 | AT | stops | 4G | Yes | Exit AT4GTop up | Buy |
| New Zealand | 50GB, 180 days | US$1.40 | US$70.10 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Morocco | 50GB, 30 days | US$1.44 | US$72.00 | EU | stops | 5G | Yes | Exit EU5GTop up | Buy |
| Israel | 20GB, 30 daysLocal IP | US$1.47 | US$29.30 | IL | stops | 5G | Yes | Exit IL5GTop up | Buy |
| Albania | 50GB, 30 days | US$1.47 | US$73.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Pakistan | 20GB, 30 days | US$1.48 | US$29.60 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Montenegro | 20GB, 30 days | US$1.51 | US$30.20 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Vietnam | 20GB, 30 days | US$1.52 | US$30.30 | HK | stops | 5G | Yes | Exit HK5GTop up | Buy |
| Isle of Man | 20GB, 30 days | US$1.55 | US$30.90 | UK/NO | stops | 4G | Yes | Exit UK/NO4GTop up | Buy |
| Tunisia | 20GB, 30 days | US$1.57 | US$31.40 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Algeria | 50GB, 30 days | US$1.57 | US$78.50 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Bangladesh | 20GB, 30 days | US$1.58 | US$31.60 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Russia | 20GB, 30 days | US$1.59 | US$31.70 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Sri Lanka | 50GB, 30 days | US$1.69 | US$84.70 | NL | stops | 4G | Yes | Exit NL4GTop up | Buy |
| Georgia | 20GB, 30 days | US$1.70 | US$34.00 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Cambodia | 10GB, 30 days | US$1.76 | US$17.60 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| IndiaAsia (14 areas) plan, 14 countries | 10GB, 30 days | US$1.82 | US$18.20 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| LaosAsia (14 areas) plan, 14 countries | 10GB, 30 days | US$1.82 | US$18.20 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| TaiwanAsia (14 areas) plan, 14 countries | 10GB, 30 days | US$1.82 | US$18.20 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Belarus | 10GB, 30 days | US$1.89 | US$18.90 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Faroe Islands | 10GB, 30 days | US$1.90 | US$19.00 | IL | stops | 5G | Yes | Exit IL5GTop up | Buy |
| Timor-LesteSouth East Asia (8 areas) plan, 8 countries | 20GB, 30 days | US$1.96 | US$39.20 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Canada | 20GB, 30 days | US$1.98 | US$39.60 | US | stops | 5G | Yes | Exit US5GTop up | Buy |
| South Africa | 20GB, 30 days | US$2.06 | US$41.20 | FR/DE | stops | 4G | Yes | Exit FR/DE4GTop up | Buy |
| Armenia | 20GB, 30 days | US$2.10 | US$41.90 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| North Macedonia | 20GB, 30 days | US$2.21 | US$44.20 | AT | stops | 5G | Yes | Exit AT5GTop up | Buy |
| Ghana | 20GB, 30 days | US$2.25 | US$44.90 | AT | stops | 4G | Yes | Exit AT4GTop up | Buy |
| Saudi Arabia | 20GB, 30 days | US$2.28 | US$45.60 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Bahrain | 20GB, 30 days | US$2.34 | US$46.80 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Brazil | 50GB, 30 daysLocal IP | US$2.36 | US$118.20 | BR | stops | 5G | Yes | Exit BR5GTop up | Buy |
| Kuwait | 20GB, 30 days | US$2.37 | US$47.40 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Egypt | 20GB, 30 days | US$2.45 | US$49.00 | EU | stops | 5G | Yes | Exit EU5GTop up | Buy |
| Oman | 50GB, 30 days | US$2.52 | US$126.20 | EU | stops | 5G | Yes | Exit EU5GTop up | Buy |
| Bosnia and Herzegovina | 50GB, 30 days | US$2.53 | US$126.40 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Qatar | 20GB, 30 days | US$2.59 | US$51.80 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| MexicoNorth America (3 areas) plan, 3 countries | 50GB, 180 days | US$2.63 | US$131.60 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Iraq | 20GB, 30 days | US$2.68 | US$53.60 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Afghanistan | 20GB, 30 days | US$2.70 | US$53.90 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| TajikistanCentral Asia (4 areas) plan, 4 countries | 20GB, 30 days | US$2.72 | US$54.30 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Honduras | 20GB, 30 days | US$2.84 | US$56.70 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Nicaragua | 20GB, 30 days | US$2.84 | US$56.70 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Azerbaijan | 20GB, 30 days | US$2.99 | US$59.80 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| United Arab Emirates | 20GB, 30 days | US$3.01 | US$60.20 | EU | stops | 5G | Yes | Exit EU5GTop up | Buy |
| Argentina | 20GB, 30 days | US$3.04 | US$60.70 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| GuernseyEurope (40+ areas) plan, 43 countries | 50GB, 180 days | US$3.18 | US$158.90 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| BhutanSouth Asia (6 areas) plan, 6 countries | 20GB, 30 days | US$3.19 | US$63.70 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| NepalSouth Asia (6 areas) plan, 6 countries | 20GB, 30 days | US$3.19 | US$63.70 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Kenya | 20GB, 30 days | US$3.21 | US$64.10 | IL | stops | 4G | Yes | Exit IL4GTop up | Buy |
| Chile | 20GB, 30 days | US$3.22 | US$64.30 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Dominican Republic | 20GB, 30 days | US$3.23 | US$64.60 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Mauritius | 20GB, 30 days | US$3.29 | US$65.70 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Fiji | 20GB, 30 days | US$3.31 | US$66.20 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Ecuador | 20GB, 30 days | US$3.37 | US$67.40 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Paraguay | 20GB, 30 days | US$3.39 | US$67.80 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Peru | 20GB, 30 days | US$3.45 | US$68.90 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Jordan | 20GB, 30 days | US$3.56 | US$71.10 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| UruguaySouth America (6 areas) plan, 6 countries | 30GB, 30 days | US$3.58 | US$107.50 | UK | stops | 5G | No | Exit UK5G | Buy |
| Andorra | 20GB, 30 days | US$3.61 | US$72.10 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Puerto Rico | 5GB, 30 days | US$3.62 | US$18.10 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Senegal | 20GB, 30 days | US$3.80 | US$75.90 | NL | stops | 4G | Yes | Exit NL4GTop up | Buy |
| Colombia | 20GB, 30 days | US$3.90 | US$78.00 | BE | stops | 5G | Yes | Exit BE5GTop up | Buy |
| Costa Rica | 20GB, 30 days | US$3.90 | US$78.00 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Guatemala | 10GB, 30 days | US$3.97 | US$39.70 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Nauru | 10GB, 30 days | US$3.97 | US$39.70 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Zimbabwe | 10GB, 30 days | US$3.97 | US$39.70 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Guam | 20GB, 30 days | US$4.75 | US$94.90 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| DR Congo | 20GB, 30 days | US$4.87 | US$97.40 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Papua New GuineaOceania (8 areas) plan, 8 countries | 10GB, 30 days | US$4.94 | US$49.40 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| SamoaOceania (8 areas) plan, 8 countries | 10GB, 30 days | US$4.94 | US$49.40 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| TongaOceania (8 areas) plan, 8 countries | 10GB, 30 days | US$4.94 | US$49.40 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| VanuatuOceania (8 areas) plan, 8 countries | 10GB, 30 days | US$4.94 | US$49.40 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Nigeria | 20GB, 30 days | US$5.06 | US$101.20 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Mongolia | 10GB, 30 days | US$5.22 | US$52.20 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Tanzania | 2GB, 15 days | US$5.30 | US$10.60 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Brunei | 10GB, 30 days | US$5.38 | US$53.80 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| El Salvador | 3GB, 15 days | US$5.40 | US$16.20 | BE | stops | 4G | Yes | Exit BE4GTop up | Buy |
| Seychelles | 20GB, 30 days | US$5.62 | US$112.30 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Panama | 10GB, 30 days | US$6.63 | US$66.30 | IL | stops | 4G | Yes | Exit IL4GTop up | Buy |
| Kosovo | 10GB, 30 days | US$6.73 | US$67.30 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| BoliviaGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| BotswanaGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| CameroonGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Central African RepublicGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| ChadGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| CongoGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Côte d'IvoireGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| EswatiniGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Gabon | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Guinea-BissauGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| LiberiaGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| MadagascarGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| MalawiGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| MaliGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| NigerGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| UgandaGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| ZambiaGlobal (120+ areas) plan, 120 countries | 20GB, 30 days | US$6.81 | US$136.10 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| RwandaAfrica (21 areas) plan, 21 countries | 10GB, 30 days | US$6.88 | US$68.80 | SG | stops | 5G | Yes | Exit SG5GTop up | Buy |
| Ethiopia | 10GB, 30 days | US$6.89 | US$68.90 | UK | stops | 5G | Yes | Exit UK5GTop up | Buy |
| Burkina FasoGlobal (130+ areas) plan, 129 countries | 20GB, 90 days | US$7.12 | US$142.30 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Suriname | 20GB, 30 days | US$7.32 | US$146.40 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Mozambique | 20GB, 30 days | US$7.47 | US$149.30 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Benin | 20GB, 30 days | US$7.55 | US$150.90 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Curaçao | 20GB, 30 days | US$7.81 | US$156.20 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Guinea | 20GB, 30 days | US$8.20 | US$163.90 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Barbados | 20GB, 30 days | US$8.49 | US$169.80 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Anguilla | 20GB, 30 days | US$8.65 | US$172.90 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Jamaica | 20GB, 30 days | US$8.71 | US$174.10 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Dominica | 20GB, 30 days | US$8.77 | US$175.30 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Guyana | 10GB, 30 days | US$8.83 | US$88.30 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Turks and Caicos Islands | 20GB, 30 days | US$9.03 | US$180.50 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 20GB, 30 days | US$9.08 | US$181.50 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Antigua and BarbudaCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Cayman IslandsCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| GrenadaCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| MontserratCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Saint Kitts and NevisCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Saint LuciaCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Saint Vincent and the GrenadinesCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Virgin Islands, BritishCaribbean (20+ areas) plan, 25 countries | 10GB, 30 days | US$9.23 | US$92.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Sierra Leone | 20GB, 30 days | US$9.38 | US$187.50 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Trinidad and Tobago | 20GB, 30 days | US$9.61 | US$192.20 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| SudanAfrica (25+ areas) plan, 29 countries | 5GB, 30 days | US$9.80 | US$49.00 | UK/NO | stops | 5G | Yes | Exit UK/NO5GTop up | Buy |
| Bermuda | 20GB, 30 days | US$10.08 | US$201.60 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Greenland | 20GB, 30 days | US$11.27 | US$225.40 | US | stops | 4G | No | Exit US4G | Buy |
| Lesotho | 10GB, 30 days | US$11.60 | US$116.00 | IL | stops | 4G | Yes | Exit IL4GTop up | Buy |
| Maldives | 20GB, 30 days | US$11.74 | US$234.80 | PL | stops | 4G | Yes | Exit PL4GTop up | Buy |
| Bahamas | 20GB, 30 days | US$12.15 | US$243.00 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Libya | 20GB, 30 days | US$12.55 | US$251.00 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| Venezuela | 10GB, 30 days | US$14.16 | US$141.60 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Mauritania | 10GB, 30 days | US$14.43 | US$144.30 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Belize | 20GB, 30 days | US$14.52 | US$290.40 | UK/NO | stops | 4G | Yes | Exit UK/NO4GTop up | Buy |
| Haiti | 20GB, 30 days | US$14.81 | US$296.10 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Aruba | 10GB, 30 days | US$15.35 | US$153.50 | EU | stops | 4G | Yes | Exit EU4GTop up | Buy |
| Gambia | 20GB, 30 days | US$15.56 | US$311.10 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Cape Verde | 10GB, 30 days | US$16.11 | US$161.10 | UK | stops | 4G | Yes | Exit UK4GTop up | Buy |
| Angola | 10GB, 30 days | US$17.11 | US$171.10 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| South Sudan | 10GB, 30 days | US$19.25 | US$192.50 | US | stops | 4G | Yes | Exit US4GTop up | Buy |
| French Polynesia | 10GB, 30 days | US$23.59 | US$235.90 | IL | stops | 4G | Yes | Exit IL4GTop up | Buy |
| Yemen | 10GB, 30 days | US$24.12 | US$241.20 | PL | stops | 4G | Yes | Exit PL4GTop up | Buy |
| Monaco | 20GB, 30 days | US$28.06 | US$561.20 | SG | stops | 4G | Yes | Exit SG4GTop up | Buy |
| Togo | 10GB, 30 days | US$32.42 | US$324.20 | US | stops | 5G | Yes | Exit US5GTop up | Buy |
| New Caledonia | 10GB, 30 days | US$41.71 | US$417.10 | AT | stops | 5G | Yes | Exit AT5GTop up | Buy |
How we compare
- US$ per GB
